20 registros encontrados
para “mutuca ou cabaceiros”
em Bocaiúva – MG
Mostrando todos os registros para “mutuca ou cabaceiros” em Bocaiúva – MG
Imóveis · 20
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Pedras Ou Tiburé - Bocaiúva/Mg | Bocaiúva - MG | 1.033,56 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Reforma Lagoa Ou Lagoa De Dona Sinhana - Bocaiúva/Mg | Bocaiúva - MG | 119,92 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Jacaré E Poções - Bocaiúva/Mg | Bocaiúva - MG | 29,96 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Jacare Ou Acude - Bocaiúva/Mg | Bocaiúva - MG | 48,10 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Zumbi Ou Magros - Bocaiúva/Mg | Bocaiúva - MG | 3,10 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


