54 registros encontrados
para “bairro do japi”
em INCRANatividade – TO
Mostrando imóveis INCRA para “bairro do japi” em Natividade – TO
Imóveis · 54
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fazenda Do Mariano - Natividade/To | Natividade - TO | 128,05 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazendinha Do Ouro - Natividade/To | Natividade - TO | 105,80 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Do Meio - Natividade/To | Natividade - TO | 381 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Do Meio - Natividade/To | Natividade - TO | 272,20 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Faz Do Meio - Natividade/To | Natividade - TO | 152,10 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
