86 registros encontrados
para “sitio do tadeu..mat..9.070 e 1.319”
em INCRASanta Juliana – MG
Mostrando imóveis INCRA para “sitio do tadeu..mat..9.070 e 1.319” em Santa Juliana – MG
Imóveis · 86
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Faz Bom Jardim Capao Do Boi E Mata - Santa Juliana/Mg | Santa Juliana - MG | 15 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Lagoinha E Creoulos - Santa Juliana/Mg | Santa Juliana - MG | 167,55 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Veados E Santa Juliana - Santa Juliana/Mg | Santa Juliana - MG | 14,52 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Juliana E Piao - Santa Juliana/Mg | Santa Juliana - MG | 13,30 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Veados E Santa Juliana - Santa Juliana/Mg | Santa Juliana - MG | 13,37 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
