68 registros encontrados
para “mats...14.950...e...22.344”
em CARSão José do Rio Pardo – SP
Mostrando imóveis CAR para “mats...14.950...e...22.344” em São José do Rio Pardo – SP
Imóveis · 68
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gleba "A-1", Situada Na Fazenda Taquara Branca () E Gleba "B-1", Situada Na Faz - São José Do Rio Pardo/Sp | São José do Rio Pardo - SP | 27,51 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Gleba "A" Da Fazenda Vila Costina, Gleba "B" Da Fazenda Vila Costina E Gleba "Nº 1" Da Fazenda Vi - São José Do Rio Pardo/Sp | São José do Rio Pardo - SP | 73,47 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Santa Luiza - São José Do Rio Pardo/Sp | São José do Rio Pardo - SP | 58,24 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Gleba "A" E "B" Da Fazenda Vila Maria; Gleba Situada Na Fazenda Prata; Gleba "B-2" Do Sítio Sta B - São José Do Rio Pardo/Sp | São José do Rio Pardo - SP | 299,16 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio São Joaquim - São José Do Rio Pardo/Sp | São José do Rio Pardo - SP | 9,55 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
