Mais de 10.000 registros encontrados
para “par 021”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “par 021”
Pessoas · 2
Ver todasImóveis · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pa Serra Das Moças E Dos Caboclos ? Ce0093000 - 001 - Parambu/Ce | Parambu - CE | 3.867,17 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Pa Santa Maria - Lote Nº 14 F - Agrovila - 001 - São João D'Aliança/Go | São João d'Aliança - GO | 5 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Pa Santa Maria - Lote Nº 21 H - Agrovila - 001 - São João D'Aliança/Go | São João d'Aliança - GO | 5,33 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Pa Santa Maria - Lote Nº 23 G - Agrovila - 001 - São João D'Aliança/Go | São João d'Aliança - GO | 5,13 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Pa Mata Verde ? Lote 38 ? 47 ? 48 ? 49 - 001 - Cumaru Do Norte/Pa | Cumaru do Norte - PA | 276,22 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
