7 registros encontrados
para “lugar baixas”
em Marzagão – GO
Mostrando todos os registros para “lugar baixas” em Marzagão – GO
Imóveis · 7
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Laginha Lugar Denominado Palmito - Marzagão/Go | Marzagão - GO | 4,48 | CAR |
|
|
|
|
|
|
``Fazenda Laginha``, Lugar Denominado ``Palmito`` - Marzagão/Go | Marzagão - GO | 10,23 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Boa Vista Do Marzagão, Lugar Denominado Curtume - Marzagão/Go | Marzagão - GO | 60,50 | CAR |
|
|
|
|
|
|
''Fazenda Laginha'' Lugar Denominado ''Palmito'' - Marzagão/Go | Marzagão - GO | 14,39 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Laginha, Lugar Denominado Palmito - 001 - Marzagão/Go | Marzagão - GO | 7,26 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

