40 registros encontrados
para “palmeira imperial - jardim das palmeiras”
em Rio Bananal – ES
Mostrando todos os registros para “palmeira imperial - jardim das palmeiras” em Rio Bananal – ES
Imóveis · 40
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sitio Bom Jardim - Rio Bananal/Es | Rio Bananal - ES | 45,32 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Jardim Encantado - Rio Bananal/Es | Rio Bananal - ES | 7,83 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Bom Jardim - Rio Bananal/Es | Rio Bananal - ES | 8,38 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Fazenda Solar Das Palmeiras - Rio Bananal/Es | Rio Bananal - ES | 33,88 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Jardim Do Edem - Rio Bananal/Es | Rio Bananal - ES | — | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

