30 registros encontrados
para “andrade”
em CARPaula Freitas – PR
Mostrando imóveis CAR para “andrade” em Paula Freitas – PR
Pessoas · 12
Ver todasImóveis · 30
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jomar Vargem - Paula Freitas/Pr | Paula Freitas - PR | 17,81 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Nazi - E - Paula Freitas/Pr | Paula Freitas - PR | 6,65 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Santa Clara 2 - Paula Freitas/Pr | Paula Freitas - PR | 35,41 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Colônia Dona Ana - Paula Freitas/Pr | Paula Freitas - PR | 12,22 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Daiana E Nilmara - 9.238 - Paula Freitas/Pr | Paula Freitas - PR | 23,97 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
