200 registros encontrados
para “sitio do tadeu..mat..9.070 e 1.319”
em CARMadre de Deus de Minas – MG
Mostrando imóveis CAR para “sitio do tadeu..mat..9.070 e 1.319” em Madre de Deus de Minas – MG
Imóveis · 200
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sítio São Judas Tadeu - Madre De Deus De Minas/Mg | Madre de Deus de Minas - MG | 41,59 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Do Chaves, Pasto Chaves - Madre De Deus De Minas/Mg | Madre de Deus de Minas - MG | 9,72 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Pasto Do Retiro - Madre De Deus De Minas/Mg | Madre de Deus de Minas - MG | 31,43 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Baú E Campestre - Madre De Deus De Minas/Mg | Madre de Deus de Minas - MG | 20,42 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Chopotó E Baú - Madre De Deus De Minas/Mg | Madre de Deus de Minas - MG | 67,96 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
