Resultados da busca
Mais de 10.000 registros encontrados
Processos · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emergência Ambiental: Simulados | Nupaem-RS | 10 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Tecon Rio Grande, Cnpj: 01.640.625/0001-80 | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | Secat | 10 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Ricardo Mesquita Queiroz de Abeci; Transener Internacional Ltda; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama; Instituto Bras do Meio Ambien e dos Rec Nat Renovaveis [ibama/unidade Multifuncional de Sinop/mt | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Ministério Público Federal | Nuflor | 10 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Ministério Público Federal Procuradoria da República - Para/castanhal Gabinete do Ofício da Amazônia Oriental Em Brasília | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | Cetas-GOIANIA-GO | 10 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Departamento de Policia Federal Em Goias | — | — | — |
|
|
|
Fiscalização Ambiental: Apuração de Infrações Ambientais | Nuad | 10 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | — | — | — | — |
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
