Resultados da busca
Mais de 10.000 registros encontrados
Processos · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Demanda Externa: Cidadão (Pessoa Física) | Nubio-SP | 29 mai 2026 | PROCESSO / IBAMA | — | — | — | — |
|
|
|
Arrecadação: Cobrança | Supes-PE | 29 mai 2026 | PROCESSO / IBAMA | Misael Aparecido Nobrega - Epp | — | — | — |
|
|
|
CTF/APP: Notificação Administrativa | U-EQA-MA | 29 mai 2026 | PROCESSO / IBAMA | Damiao Alves de Sousa | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Ministério Público Federal | Dilic | 29 mai 2026 | PROCESSO / IBAMA | Ministério Público Federal Procuradoria da República No Município de Araraquara-sp | — | — | — |
|
|
|
Fiscalização Ambiental: Apuração de Infrações Ambientais | Nupol | 29 mai 2026 | PROCESSO / IBAMA | — | — | — | — |
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
