Resultados da busca
497 registros encontrados
Imóveis · 497
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Granja Mizumoto "3581" - Echaporã/Sp | Echaporã - SP | 20,50 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Estancia Estrela Do Oriente - Echaporã/Sp | Echaporã - SP | 2,43 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São Benedito - Echaporã/Sp | Echaporã - SP | 1.096,61 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Estancia Santa Isabel - Echaporã/Sp | Echaporã - SP | 10,96 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Cachoeira - Gleba B - Echaporã/Sp | Echaporã - SP | 669,49 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
