884 registros encontrados
para “9.565”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “9.565”
Imóveis · 884
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda São José - Nova Maringá/Mt | Nova Maringá - MT | 4.769,88 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Hk - Paranatinga/Mt | Paranatinga - MT | 2.814,93 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Mat. N.º 9.560, 9.561 E 9.562 - São João Da Urtiga/Rs | São João da Urtiga - RS | 5,92 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Augusto Pestana/Rs | Augusto Pestana - RS | 4 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 40,59 Ha - Canoinhas/Sc | Canoinhas - SC | 40,59 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

