907 registros encontrados
para “9.030”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “9.030”
Imóveis · 907
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M. 9.034, 9.035, 9.036 E Posse - São Mateus Do Sul/Pr | São Mateus do Sul - PR | 5,77 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Cri/Scs/Rs - Santa Cruz Do Sul/Rs | Santa Cruz do Sul - RS | 14,28 | CAR |
|
|
|
|
|
|
9.030 - Corupá/Sc | Corupá - SC | 3,45 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Santa Luzia - Nova Bandeirantes/Mt | Nova Bandeirantes - MT | 97,50 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 2 Ha - Turvo/Sc | Turvo - SC | 2 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
