950 registros encontrados
para “8.413”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “8.413”
Imóveis · 950
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chácara Adamante - Rebouças/Pr | Rebouças - PR | 17,36 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Granja Neumann - Sede _ 8.413, 8.415 E 8.416 - Santa Bárbara Do Sul/Rs | Santa Bárbara do Sul - RS | 176,43 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 12,12 Ha - Marau/Rs | Marau - RS | 12,12 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Osmar Roque Cappellari - Putinga/Rs | Putinga - RS | 52,94 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 3 Ha - Turvo/Sc | Turvo - SC | 3 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

