754 registros encontrados
para “793,17”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “793,17”
Imóveis · 754
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Vera Cruz Ii - Sinop/Mt | Sinop - MT | 540,21 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Eliza - Nossa Senhora Do Livramento/Mt | Nossa Senhora do Livramento - MT | 1.583,59 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 10,40 Ha - Balneário Arroio Do Silva/Sc | Balneário Arroio do Silva - SC | 10,40 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 7,10 Ha - Araranguá/Sc | Araranguá - SC | 7,10 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 8,90 Ha - Laurentino/Sc | Laurentino - SC | 8,90 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
