843 registros encontrados
para “584,02”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “584,02”
Imóveis · 843
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imóvel Rural De 3,21 Ha - Santa Rosa Do Sul/Sc | Santa Rosa do Sul - SC | 3,21 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio 3 Irmãos - São Mateus/Es | São Mateus - ES | 6,18 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 18,97 Ha - Araranguá/Sc | Araranguá - SC | 18,97 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Pacheco Da Costa - Mampituba/Rs | Mampituba - RS | 6,58 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Area 0,651300m² - Turvo/Sc | Turvo - SC | 0,65 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
