931 registros encontrados
para “5.561”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “5.561”
Imóveis · 931
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estância Primavera - Castanheira/Mt | Castanheira - MT | 384,28 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Chácara Renascer - Alto Taquari/Mt | Alto Taquari - MT | 3,34 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 11,87 Ha - Porto União/Sc | Porto União - SC | 11,87 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Do Cri De Armazém - São Martinho/Sc | São Martinho - SC | 12,48 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Morro Verde - Itaguaçu/Es | Itaguaçu - ES | 49,95 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
