1.442 registros encontrados
para “33.710”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “33.710”
Imóveis · 1.442
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Extrema - Muitos Capões/Rs | Muitos Capões - RS | 61,34 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Lucila Maria Becker Korner - Colinas/Rs | Colinas - RS | 9,37 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Guaruja - São José Do Xingu/Mt | São José do Xingu - MT | 1.874,49 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Edivaldo Segato - Sananduva/Rs | Sananduva - RS | 14,67 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Paraízo - São José Do Calçado/Es | São José do Calçado - ES | 18,41 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

