1.474 registros encontrados
para “27.783”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “27.783”
Imóveis · 1.474
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Toca Da Onça "Ord" - Gaúcha Do Norte/Mt | Gaúcha do Norte - MT | 1.402,27 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Bandeirante I - São Félix Do Araguaia/Mt | São Félix do Araguaia - MT | 4.486,85 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Granja Hesilmar 1 - Área Dos Bocó - Palmeira Das Missões/Rs | Palmeira das Missões - RS | 143,77 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 26,58 Ha - São Borja/Rs | São Borja - RS | 26,58 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Alaor De Souza Farias 27.785, 27.787 - São João Do Sul/Sc | São João do Sul - SC | 8,12 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

