1.530 registros encontrados
para “112,97”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “112,97”
Imóveis · 1.530
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Certidão 36492 - Bituruna/Pr | Bituruna - PR | 8,10 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Lotes J-03, J-03a, J-04 E J-04a - Comodoro/Mt | Comodoro - MT | 201,25 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Alminhas E Lote Buriti Solteiro - Poxoréu/Mt | Poxoréu - MT | 2.006,91 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Corrego Do Honorio - Afonso Cláudio/Es | Afonso Cláudio - ES | 4,09 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Celso Pedro Kummer 14035 11290 11291 11292 - Não-Me-Toque/Rs | Não-Me-Toque - RS | 53,61 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


