19 registros encontrados
para “4.571”
em Tocantins
Mostrando todos os registros para “4.571” em Tocantins
Imóveis · 19
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Quebra Pote - Mt: 1.669 E 3.571 - Araguaína/To | Araguaína - TO | 251,21 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Diamante - Gleba 01 - Araguaçu/To | Araguaçu - TO | 126,91 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Lote 42 Do Loteamento Morro Limpo, Gleba 2 - 1ª Etapa - 001 - Rio Sono/To | Rio Sono - TO | 126,93 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Lote 20 Do Loteamento Pium Rio Do Coco, Da 8ª Etapa - Parte 1 - Chapada De Areia/To | Chapada de Areia - TO | 794,43 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Chupé Ii - Parte Do Lote 67, Loteamento Baunilha - 8ª Etapa - Fazenda Chupé Ii - Cristalândia/To | Cristalândia - TO | 30,11 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
