20 registros encontrados
para “municipal soledade- paiol”
em Mogi Mirim – SP
Mostrando todos os registros para “municipal soledade- paiol” em Mogi Mirim – SP
Imóveis · 20
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sítio Santa Cecília - Área ?Doação? ? Estrada Municipal Mmr ? 220 - Mogi Mirim/Sp | Mogi Mirim - SP | 0,73 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Gleba 2-A, Estrada Municipal, Gleba 3, Área Da Fepasa, Gleba 4 - Mogi Mirim/Sp | Mogi Mirim - SP | 8,02 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Gleba 2-A, Estrada Municipal, Gleba 3, Área Da Fepasa, Gleba 4 - Mogi Mirim/Sp | Mogi Mirim - SP | 0,66 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Gleba 2-A, Estrada Municipal, Gleba 3, Área Da Fepasa, Gleba 4 - Mogi Mirim/Sp | Mogi Mirim - SP | 9,12 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Chapada Ou Paiol De Telhas - Mogi Mirim/Sp | Mogi Mirim - SP | 11,96 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


