118 registros encontrados
para “caldas e mendes”
em Ipuã – SP
Mostrando todos os registros para “caldas e mendes” em Ipuã – SP
Imóveis · 118
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Paraizo E Sapucai - Ipuã/Sp | Ipuã - SP | 1.295,20 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São José E Sítio Barra Da Prata - Ipuã/Sp | Ipuã - SP | 801,70 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Olhos D'Água - Ipuã/Sp | Ipuã - SP | 6,32 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São João E Sítio São Januário - Ipuã/Sp | Ipuã - SP | 147,07 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio João E Maria - Ipuã/Sp | Ipuã - SP | 23,36 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
