33 registros encontrados
para “comunidade novo progresso - peru”
em Garça – SP
Mostrando todos os registros para “comunidade novo progresso - peru” em Garça – SP
Imóveis · 33
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Mundo Novo - Gleba A, B, C, D ; Sítio Mundo Novo E Estância Mundo Novo - Garça/Sp | Garça - SP | 233,94 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Novo - Garça/Sp | Garça - SP | 11,95 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Gleba A E Gleba B - Garça/Sp | Garça - SP | 161,51 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Novo Horizonte - Garça/Sp | Garça - SP | 11,87 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Novo Amanhcer - Garça/Sp | Garça - SP | 2,04 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


