79 registros encontrados
para “municipal oriente a avencas”
em SIGEFPium – TO
Mostrando imóveis SIGEF para “municipal oriente a avencas” em Pium – TO
Imóveis · 79
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Bom Jardim-Patrimonio Municipal - Faz Bom Jardim-Patrimonio Municipal - Pium/To | Pium - TO | 315,30 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Bom Jardim ? Patrimonio Municipal - 01 - Pium/To | Pium - TO | 317,70 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Chácara Boa Sorte ? Lote Suburbano Do Patrimônio Municipal - 01 - Pium/To | Pium - TO | 23,19 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Faz. Fortaleza ? Parte Do Patrimonio Municipal De Pium - 01 - Pium/To | Pium - TO | 199,63 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Chácara Boa Fé ? Lote Suburbano Do Patrimônio Municipal - 01 - Pium/To | Pium - TO | 74,25 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
