45 registros encontrados
para “guapiara - 01”
em SIGEFCaseara – TO
Mostrando imóveis SIGEF para “guapiara - 01” em Caseara – TO
Imóveis · 45
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lote 127, Pa Onalicio Barros - Lote 127, Pa Onalicio Barros - Caseara/To | Caseara - TO | 35,38 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Veneza - 01 - Caseara/To | Caseara - TO | 229,61 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Lote 15, Loteamento Rios Araguia E Caiapó, 3ª Etapa, Folhas B, Gleba 01 - Parte 1 - Caseara/To | Caseara - TO | 255,56 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Pouso Alto Área I (Remanescente) - Parcela 01 - Caseara/To | Caseara - TO | 29,37 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Junção Dos Lotes 46 E 28, Lote 29 B1, E Parte Do Lote 30 Do Lotº. Rios Araguaia E Caiapo 3ª Etapa - Parte 2 - Caseara/To | Caseara - TO | 6,16 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
