10 registros encontrados
para “sitio itapira-assu”
em SIGEFCláudia – MT
Mostrando imóveis SIGEF para “sitio itapira-assu” em Cláudia – MT
Imóveis · 10
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio São Jorge - Cláudia/Mt | Cláudia - MT | 8,81 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Nossa Senhora Aparecida - Fazenda Ghirolândia - Cláudia/Mt | Cláudia - MT | 60,28 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio São Jorge - Chacara Sao Jorge - Parcela 8 - Cláudia/Mt | Cláudia - MT | 1,21 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio São Jorge - Chacara Sao Jorge - Parcela 5 - Cláudia/Mt | Cláudia - MT | 4,22 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Do Pica-Pau Amarelo Ii - Parte 1 - Cláudia/Mt | Cláudia - MT | 26,93 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
