6 registros encontrados
para “sitio do tadeu..mat..9.070 e 1.319”
em SIGEFParamoti – CE
Mostrando imóveis SIGEF para “sitio do tadeu..mat..9.070 e 1.319” em Paramoti – CE
Imóveis · 6
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Carnaubinha - Parcela 1 - Paramoti/Ce | Paramoti - CE | 73,26 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Entre Rios - Parcela 1 - Paramoti/Ce | Paramoti - CE | 28,55 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Baixa Do Umari - Parte 1 - Paramoti/Ce | Paramoti - CE | 8,58 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Baixa Do Umari - Parte 2 - Paramoti/Ce | Paramoti - CE | 159,04 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Pau D Arco I E Ii - Parte 1 - Paramoti/Ce | Paramoti - CE | 618 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
