191 registros encontrados
para “florestal ocapora 3”
em Passa Sete – RS
Mostrando todos os registros para “florestal ocapora 3” em Passa Sete – RS
Imóveis · 191
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Propriedade De Elomar Muller - Area 3 - Passa Sete/Rs | Passa Sete - RS | 12,56 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Adao Evaldo Pereira Da Rosa 3,8ha - Passa Sete/Rs | Passa Sete - RS | 3,80 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Calheiro 3 - Passa Sete/Rs | Passa Sete - RS | 27,48 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Clecio 3 - Passa Sete/Rs | Passa Sete - RS | 23,32 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Adar Jose Morsch 30,5 - Passa Sete/Rs | Passa Sete - RS | 31,24 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
