357 registros encontrados
para “localidade de sao domingos”
em Caraá – RS
Mostrando todos os registros para “localidade de sao domingos” em Caraá – RS
Imóveis · 357
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Francisca De Souza De Oliveira - Caraá/Rs | Caraá - RS | 5,50 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Localidade De Chapada - Caraá/Rs | Caraá - RS | 4,98 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Maria De Lourdes Santos De Souza - Caraá/Rs | Caraá - RS | 13,88 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Osmar De Borba - Caraá/Rs | Caraá - RS | 28,75 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Jadir De Borba - Caraá/Rs | Caraá - RS | 4,11 | CAR |
|
|
—
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

