27 registros encontrados
para “8,99”
em Rio Grande do Norte
Mostrando todos os registros para “8,99” em Rio Grande do Norte
Pessoas · 12
Ver todasImóveis · 27
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Baixa Do Juazeiro/Do Dutra - 02 - Upanema/Rn | Upanema - RN | 91,83 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Projeto De Assentamento Gonçalo Soares ? 23 - Parte 1 - São José De Mipibu/Rn | São José de Mipibu - RN | 2,03 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Projeto De Assentamento Guarapes ? Lote 48 - Parte 1 - Jandaíra/Rn | Jandaíra - RN | 20,82 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Projeto De Assentamento Santa Luzia Iii ? Lote 14 - Parte 1 - João Câmara/Rn | João Câmara - RN | 12,39 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Faz Ponta Funda - Nísia Floresta/Rn | Nísia Floresta - RN | 130,86 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
