8 registros encontrados
para “243,80”
em Rio Grande do Norte
Mostrando todos os registros para “243,80” em Rio Grande do Norte
Imóveis · 8
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projeto De Assentamento Nove De Outubro - Lote 46 (Agrovila) - Caraúbas/Rn | Caraúbas - RN | 8,27 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Projeto De Assentamento Potengi - Lote 187 - Parte 1 - Senador Elói De Souza/Rn | Senador Elói de Souza - RN | 21,05 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Pedra Branca - Gleba Total - Mossoró/Rn | Mossoró - RN | 41,02 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Lages Do Damião - Parte 1 - Jaçanã/Rn | Jaçanã - RN | 57,80 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Espora - Parcela 2 - Currais Novos/Rn | Currais Novos - RN | 13,72 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
