5 registros encontrados
para “expressa”
em Valença – RJ
Mostrando todos os registros para “expressa” em Valença – RJ
Pessoas · 12
Ver todasImóveis · 5
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sítio Expresso Rural - Valença/Rj | Valença - RJ | 3,83 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Expresso Rural Iii - Valença/Rj | Valença - RJ | 0,14 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Empresa De Luz E Força De Conservatória - Valença/Rj | Valença - RJ | 0,61 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Empresa Bras De Pesq. Agropecuaria - Valença/Rj | Valença - RJ | 1.677,95 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Cnpgl - Estação Experimental Santa Mônica (16321) - Valença/Rj | Valença - RJ | 1.986,46 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

