Resultados da busca
Mais de 10.000 registros encontrados
Processos · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | Nubio-BA | 2 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Presidencia da Republica - Secretaria de Administracao da Presidencia da Republica; Municipio de Salvador; Ministerio Publico da Uniao; Daniel Junqueira de Morais Munhoz; Municipio de Salvador - Salvador Prefeitura; Ministério Público Federal (procuradoria | — | — | — |
|
|
|
Biodiversidade: Fauna Silvestre - Criador Amador - SISPASS | UT-UBERLÂNDIA-MG | 2 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Superintendência do Ibama No Estado de Minas Gerais | — | — | — |
|
|
|
Arrecadação: Compensação | Earre-MG | 2 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Suaçuí Mineração Ltda | — | — | — |
|
|
|
Fiscalização Ambiental: Apuração de Infrações Ambientais | EMI-TO | 2 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | — | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | Eagep-PA | 2 set 2026 | PROCESSO / IBAMA | Poder Judiciaria - Tribunal de Justiça do Estado do Pará | — | — | — |
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
