2.878 registros encontrados
para “marimba”
em Maripá – PR
Mostrando todos os registros para “marimba” em Maripá – PR
Pessoas · 12
Ver todasImóveis · 2.878
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lote Rural Nº 106/107/108 E Lote Rural Nº109 Do 33º Perímetro Da 1º Parte - Maripá/Pr | Maripá - PR | 74 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Normelio Hubner_Chácara N° 196 - Maripá/Pr | Maripá - PR | 2,92 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Renato Leier_Pte Centro,Lado Leste E Pte Norte,Lado Leste Lr N° 80,31° Perímetro,Fazenda Britânia - Maripá/Pr | Maripá - PR | 6,93 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Colônia Rural N° 43, Do 34° Perímetro- 1° Parte Da Fazenda Britânia - Maripá/Pr | Maripá - PR | 26,46 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Paulo Frederico Diemer_Parte Norte Do Lote Rural N↑8 25, 34° Perímetro, 1ª Parte Da Fazenda Britânia - Maripá/Pr | Maripá - PR | 22,29 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
