211 registros encontrados
para “mat. 12.918”
em Kaloré – PR
Mostrando todos os registros para “mat. 12.918” em Kaloré – PR
Pessoas · 2
Ver todasImóveis · 211
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chacara Andorinha - Kaloré/Pr | Kaloré - PR | 6,05 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Palmeiras - Kaloré/Pr | Kaloré - PR | 14,75 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Ouro Fino - Kaloré/Pr | Kaloré - PR | 18,02 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Ipe - Kaloré/Pr | Kaloré - PR | 16,90 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Erasmo - Kaloré/Pr | Kaloré - PR | 4,75 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
