5 registros encontrados
para “19.587”
em Piauí
Mostrando todos os registros para “19.587” em Piauí
Imóveis · 5
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ave Maria - Parcela 1 - Campo Maior/Pi | Campo Maior - PI | 208,89 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
São Domingos - Parte 1 - Regeneração/Pi | Regeneração - PI | 103,95 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Serra Leste - Parte 1 - Uruçuí/Pi | Uruçuí - PI | 326,21 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Território Tradicional Quebradeiras De Coco Santa Rosa 02/02 - Parte 1 - São João Do Arraial/Pi | São João do Arraial - PI | 173,64 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Tamboril - Parcela 1 - Sussuapara/Pi | Sussuapara - PI | 14,08 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
