93 registros encontrados
para “gleba 05 - parte 01”
em Moema – MG
Mostrando todos os registros para “gleba 05 - parte 01” em Moema – MG
Imóveis · 93
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gleba Aferes Pedro Ferreira, Fazenda Do Doce - Moema/Mg | Moema - MG | 1,71 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Donizete Jorge Pereira Me - Moema/Mg | Moema - MG | 0,16 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Carrapato - Gleba 01 - Moema/Mg | Moema - MG | 24,21 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Chapada - Gleba 01 - Moema/Mg | Moema - MG | 23,89 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Chapada - Gleba 01 - Moema/Mg | Moema - MG | 6,09 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

