198 registros encontrados
para “luiz cestari netto”
em INCRAParaíba
Mostrando imóveis INCRA para “luiz cestari netto” em Paraíba
Pessoas · 3
Ver todasImóveis · 198
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chico Luiz - São José Do Bonfim/Pb | São José do Bonfim - PB | 26,77 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Luiz Camelo - Dona Inês/Pb | Dona Inês - PB | 1,30 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sao Luiz - Queimadas/Pb | Queimadas - PB | 144,10 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Joao Luiz - Santa Rita/Pb | Santa Rita - PB | 57 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Luiz Gomes - Jacaraú/Pb | Jacaraú - PB | 6 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
