Resultados da busca
1.158 registros encontrados
Imóveis · 1.158
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sde - Transcrição - Alcides Pacheco - Passo De Torres/Sc | Passo de Torres - SC | 7,48 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 5,69 Ha - Passo De Torres/Sc | Passo de Torres - SC | 5,69 | CAR |
|
|
|
|
|
|
S. D. E. - Cri De Santa Rosa Do Sul - Sc - Jose Amilton E Outros - Passo De Torres/Sc | Passo de Torres - SC | 146,79 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 12,86 Ha - Passo De Torres/Sc | Passo de Torres - SC | 12,86 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sde-44.714 (4,84ha)Pedro - Passo De Torres/Sc | Passo de Torres - SC | 4,90 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
