7 registros encontrados
para “lugar baixas”
em Chapadão do Céu – GO
Mostrando todos os registros para “lugar baixas” em Chapadão do Céu – GO
Imóveis · 7
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Santa Amelia (Lugar Denominado Caramuru) - Chapadão Do Céu/Go | Chapadão do Céu - GO | 14,97 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Amelia Lugar Denominado Lote 23 - Chapadão Do Céu/Go | Chapadão do Céu - GO | 48,98 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Amelia Lugar Denominado Fazenda Áries - Chapadão Do Céu/Go | Chapadão do Céu - GO | 62,83 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Amelia Lugar Denominado Fazenda Céu Do Cerrado - Chapadão Do Céu/Go | Chapadão do Céu - GO | 342,63 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Assentamento Pratinha - Lote 08, Lugar Fazenda Pratinha - Chapadão Do Céu/Go | Chapadão do Céu - GO | 32,67 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

